Domingo |
Lunes |
Martes |
Miercoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
| Certamen Canto y Comp. Ponce IV |
Día de Oración Min. de la Mujer Festival de Oración (APO) | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Evaluación Academia de Caguas | Sem. Evang. Público Min. de la Mujer | |||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Junta UP | Junta APO | |||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Junta MAN | Junta MAS | Junta APE | Tertulia JA UP (MAN) | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junta Síndicos UAA |
||||||